Kompaktbagger CAT 305 E2 CR
- Einsatzgewicht 5185 kg
- Powertilt
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Tiefenlöffel 30 cm und 80 cm
- Grabenlöffel 140 cm
- Maschinenbruchversicherung (Selbstbehalt 1000,- €)
Preisliste 2025
Abrechnungsmöglichkeiten
| Betriebsstunden: | 31,- € / Std. |
| Mindestmietdauer 4 Std. pro Arbeitstag | |
| Tagessatz: | 215,- € / Tag (inkl. 8 Betriebsstunden) |
| ab 5 Tage: | 180,- € / Tag (inkl. 8 Betriebsstunden) |
| Überstunden werden mit 1/8 Tagessatz verrechnet |
Alle Preise zzgl. MwSt.
zzgl.
- Betriebsstoffe (Diesel)
- Bei Bedarf
- Anlieferung
- Maschinenreinigung
- Verdichtungsgeräte
- Fahrer
Preisliste
Alle Preise zzgl. MwSt.
| Anlieferung mit Hackenlifthänger (5t Bagger) mit Bauschuttcontainer | 101,- € / Std. |
| Anlieferung mit PKW-Baumaschinenhänger (2t Bagger) | 74,- € / Std. |
| Mieten von einem PWK Baumaschinenhänger (3,5t) | 32,- € / pauschal |
| Mieten von Grabenstampfer, inkl. Betriebsstoffe | 37,- € / Tag jeder Folgetag 32,- € / Tag |
| Miete von Rüttelplatte 110 kg, zzgl. Diesel | 37,- € / Tag jeder Folgetag 32,- € / Tag |
| Kunststoffmatte für 110 kg Rüttelplatte | 10,- € / Tag |
| Miete von Rüttelplatte 480 kg, zzgl. Diesel | 57,- € / Tag jeder Folgetag 52,- € / Tag |
| Humus- und Roderechen | 22,- € / Tag jeder Folgetag 17,- € / Tag |
| Greifer für 5t Bagger | 58- € / tag jeder Folgetag 48,- € / Tag |
| Maschinenreinigung bei Bedarf | 45,- € / Std. |
| 5t Bagger mit Fahrer, incl. Diesel | 83,- € / Std. |
| 2t Bagger mit Fahrer, incl. Diesel | 71,- € / Std. |
| 14t Radlader mit Fahrer, incl. Diesel | 117,- € / Std. |

